当前位置:首页 |
|
填报单位:松阳县大数据和金融发展中心
网站名称 | 松阳县人民政府门户网站 | ||||||
首页网址 | http://www.songyang.gov.cn | ||||||
主办单位 | 丽水市松阳县人民政府办公室 | ||||||
网站类型 | ?政府门户网站 口部门网站 口专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | 3311240009 | ||||||
ICP备案号 | 浙 ICP 备 06037381 号-1 | 公安机关备案号 | 33112402000040 号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 1785979 | ||||||
网站总访问量(单位:次) | 2934797 | ||||||
信息发布(单位:条) | 总数 | 10600 | |||||
概况类信息更新量 | 7 | ||||||
政务动态信息更新量 | 5311 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 5282 | ||||||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 16 | |||||
新开设数量 | 2 | ||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 94 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 71 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 23 | ||||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数品(单位·次) | 0 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 口否 | |||||
注册用户数 (单位:个) | 136145680 | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 2220 | ||||||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 1938 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 383879 | |||||
自然人办件量 | 239693 | ||||||
法人办件量 | 144186 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 口否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 194 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 194 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 1.04 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 9 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 78 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 11 | ||||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 78 | ||||||
中国体育彩票APP_澳门英皇娱乐-官网 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||||
是否提供智能问答 | ?是 口否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 366 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||||||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 口否 | ||||||
是否开展应急演练 | ?是 口否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | ?是 口否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 口否 | |||||
微博 | 名称 | 无 | |||||
信息发布量(单位:条) | 0 | ||||||
关注量(单位:个) | 0 | ||||||
微信 | 名称 | 松阳发布 | |||||
信息发布量(单位:条) | 1126 | ||||||
订阅数(单位:个) | 28446 | ||||||
其他 | 无 | ||||||
创新发展 | ?搜索即服务 口多语言版本 ?无障碍浏览 口千人干网 ?其他 老年模式浏览 | ||||||
备注:
松阳县人民政府办公室
2024年1月14日