各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:
2025年丽水市国民经济和社会发展计划已经市五届人大五次会议审议批准,现印发给你们,请认真组织实施。
2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”规划编制之年,
是我市落实“迈好三大步、实现三个新”奋斗目标的关键之年。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实中央经济工作会议和省委、市委决策部署,深入实施“八八战略”,忠实践行习近平总书记对丽水的重要嘱托,聚焦我市“一个历史使命、三大战略任务”,大力弘扬“六干”作风,奋楫力行“丽水之干”,全面奏响“奋斗实干、担当争先”最强音,启动实施跨越式高质量发展三年突破行动,全力以赴迈好“第一大步”,促进经济稳进向好、社会大局和谐稳定,高质量完成“十四五”规划目标任务,以主战场的担当奋力推进跨越式高质量发展建设共同富裕示范区。
2025年我市国民经济和社会发展主要目标共8大类44个指标,其中预期性指标34个,约束性指标10个。
丽水市人民政府
2025年3月17日
(此件公开发布)
2025年丽水市国民经济与社会发展
计划主要指标
分类 | 指标名称 | 单位 | 2025年 目标 | 属性 | |
经济 发展 | 1.地区生产总值(GDP) | % | 6.5左右 | 预期性 | |
2.农林牧渔业增加值* | % | 4 | 预期性 | ||
3.规模以上工业增加值 | % | 9 | 预期性 | ||
4.服务业增加值 | % | 6左右 | 预期性 | ||
5.全员劳动生产率 | 万元/人 | 12.4 | 预期性 | ||
6.生态系统生产总值(GEP) | 亿元 | 5000 | 预期性 | ||
7.常住人口城镇化率 | % | 66.2 | 预期性 | ||
8.一般公共预算收入* | % | 3.8 (自然口径) | 预期性 | ||
9.固定资产投资* | % | 7以上 | 预期性 | ||
10.制造业投资* | % | 快于面上 投资 | 预期性 | ||
11.民间投资占固定资产投资比重* | % | 较上年有所 提升 | 预期性 | ||
12.社会消费品零售总额增长* | % | 6.5以上 | 预期性 | ||
13.旅游产业增加值 | % | 8以上 | 预期性 | ||
创新 驱动 | 14.R&D经费支出占GDP比重 | % | 2.45 | 预期性 | |
15.人才资源总量 | 万人 | 57 | 预期性 | ||
16.每万人高价值发明专利拥有量 | 件 | 9 | 预期性 | ||
17.数字经济核心产业增加值占GDP比重 | % | 5 | 预期性 | ||
对外 开放 | 18.进出口总额 | % | 正增长 | 预期性 | |
出口总额* | % | 6.5 | 预期性 | ||
19.实际使用外资额总量 | 亿美元 | 正增长 | 预期性 | ||
20.制造业外资占实际使用外资比重* | % | 30 | 预期性 | ||
文化 发展 | 21.规上文化及相关产业营业收入增长 | % | 8 | 预期性 | |
生态 文明 | 22.单位GDP能耗降低 | % | 省下达 | 约束性 | |
23.主要污染物排放量降低* | ①化学需氧量 | % | 省下达 | 约束性 | |
②氨氮 | % | 省下达 | 约束性 | ||
③挥发性有机物 | % | 省下达 | 约束性 | ||
④氮氧化物 | % | 省下达 | 约束性 | ||
24.设区城市空气质量优良天数比率 | % | 97 | 约束性 | ||
25.设区城市细颗粒物(PM2.5)平均浓度 | 微克/立方米 | ≤23 | 约束性 | ||
26.市控及以上断面达到或优于Ⅲ类水体占地表水比例 | % | 100 | 约束性 | ||
27.万元GDP用水量降低 | % | 14 | 约束性 | ||
市域 治理 | 28.依申请政务服务办件“一网通办”率 | % | 90 | 约束性 | |
社会民生 | 29.城镇新增就业人数 | 万人 | 2 | 预期性 | |
30.城镇登记失业率 | % | ≤3 | 预期性 | ||
31.居民消费价格涨幅 | % | 3左右 | 预期性 | ||
32.城镇常住居民人均可支配收入 | % | 4左右 | 预期性 | ||
33.农村常住居民人均可支配收入 | % | 快于城镇居民收入 | 预期性 | ||
34.城乡居民收入倍差 | - | ≤1.86 | 预期性 | ||
35.居民人均可支配收入与全省之比 | - | 0.755 | 预期性 | ||
36.家庭可支配收入10-50万元群体比例(按三口之家计算) | % | 65 | 预期性 | ||
37.每千人执业(助理)医师数(常住人口) | 人 | 4.3 | 预期性 | ||
38.基本养老保险参保人数 | 万人 | 198.6 | 预期性 | ||
39.每万老年人拥有持证养老护理员数 | 人 | 25 | 预期性 | ||
40.儿童青少年总体近视率降低 | % | 下降幅度达国家规定要求 | 约束性 | ||
41.人均体育场地面积 | ㎡ | 3.15 | 预期性 | ||
42.人均预期寿命 | 岁 | 81.8 | 预期性 | ||
安全 保障 | 43.亿元GDP生产安全事故死亡率 | 人/亿元 | ≤0.018 | 约束性 | |
44.粮食综合生产能力 | 亿斤 | 22.8 | 约束性 |
注:1.“*”为在“十四五”规划纲要基础上的新增指标。2.增加值增幅为可比增速。